- Berço em alumínio fundido e usinado;
- Robustez e precisão nos movimentos;
- Ajuste de curso individual das rasquetes e espátulas;
- Regulagem fora de contato individual por cabeçote;
- Ajuste rápido e fácil sem auxílio de ferramentas;
- Rápida colocação das rasquetes e quadros com travamento pneumático;
- Contador de peças programável;
- Menu em português, prático, funcional e de fácil compreensão;
- Painel de controle giratório com alcance a todos cabeçotes;
- Velocidade de impressão e cobertura com regulagem individual;
- Cabeçote pode ser erguido para limpeza e manutenção do quadro;
- Elevação individual do quadro para impressão;
- Sensor de fim de curso externo ao cabeçote, facilitando a manutenção;
- Funções: busca de cabeçote e repique.
- Execução automática de progressivo, regressivo e amostra.
Especificações técnicas
| Modelo | MCA-6/14 | MCA-8/18 | MCA-10/22 |
| Dimensões do berço | 60 x 85 cm | ||
| Quantidade de berços | 14 | 18 | 22 |
| Cabeçote de impressão | 6 | 8 | 10 |
| Área de impressão | 55 x 70 cm | ||
| Quadro máximo | 70 x 110 cm | 67 x 110 cm | |
| Perfil recomendado | 40 x 40 mm | ||
| Pressão de trabalho | 7 bar/100 psi | ||
| Acionamento | Moto-Redutor | ||
| Voltagem Trifásica | 220/380 V | ||
| Consumo de ar máx. | 200 L/min 7 pcm |
240 L/min 8,5 pcm |
280 L/min 10 pcm |
| Consumo de energia sem flash cure | 3,7 kW | 4,5 kW | 5,3 kW |
| Produção aproximada | Até 800 pç./hora | ||
| Peso aproximado | 1.800 kg | 2.200 kg | 2.600 kg |
| Diâmetro da máquina | 5,6 m | 6,1 m | 7 m |
| Altura | 2,32 m | ||
| Velocidade | Velocidade variável de impressão e cobertura |
||
| Opcionais | Flash-Cure infravermelho Registro da camiseta por emissor laser |
||
| Modelo | MCA-6/14F | MCA-8/18F | |
| Dimensões do berço | 70 x 100 cm | ||
| Quantidade de berços | 14 | 18 | |
| Cabeçote de impressão | 6 | 8 | |
| Área de impressão | 65 x 80 cm | ||
| Quadro máximo | 85 x 120 cm | ||
| Perfil recomendado | 40 x 40 mm | ||
| Pressão de trabalho | 7 bar/100 psi | ||
| Acionamento | Moto-Redutor | ||
| Voltagem Trifásica | 220/380 V | ||
| Consumo de ar máx. | 200 L/min 7 pcm |
240 L/min 8,5 pcm |
|
| Consumo de energia sem flash cure | 3,7 kW | 4,5 kW | |
| Produção aproximada | Até 600 pç./hora | ||
| Peso aproximado | 2.000 kg | 2.400 kg | |
| Diâmetro da máquina | 6,4 m | 7 m | |
| Altura | 2,32 m | ||
| Velocidade | Velocidade variável de impressão e cobertura |
||
| Opcionais | Flash-Cure infravermelho Registro da camiseta por emissor laser |
||